关于经济学院2024年金融科技试点班选拔面试的通知
按照学校“关于2024级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2024级普通本科生中选拔金融学(金融科技)实验班学生的通知》的要求,学院面向今年报名经济学院金融科技试点班的新生中选拔35名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,按比例确定参加学院面试的44名学生(包括排名并列学生)。经济学院金融科技试点班招生选拔将于2024年9月21日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
金融科技试点班的选拔方式具体参见《关于在2024级普通本科生中选拔金融学(金融科技)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2024年9月21日上午9:00开始。
候场地点:鉴一教学楼六楼 615电子商务系
面试地点:鉴一教学楼六楼 606 创新创业实践基地
测试内容:综合素质面试
测试程序:按名单顺序进行面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 卢欣怡 | 1024007679 | 经济学院 | 经济学类 |
2 | 胡倍畅 | 1024007603 | 经济学院 | 经济学类 |
3 | 范思琪 | 1024007482 | 经济学院 | 经济学类 |
4 | 李玉婷 | 1024007493 | 经济学院 | 经济学类 |
5 | 李俊霖 | 1024007562 | 经济学院 | 经济学类 |
6 | 唐洁仪 | 1024007512 | 经济学院 | 经济学类 |
7 | 罗千明 | 1024007573 | 经济学院 | 经济学类 |
8 | 周琪哲 | 1024007673 | 经济学院 | 经济学类 |
9 | 徐怡彤 | 1024007548 | 经济学院 | 经济学类 |
10 | 孙宇亭 | 1024007660 | 经济学院 | 经济学类 |
11 | 姚凯旋 | 1024007655 | 经济学院 | 经济学类 |
12 | 梁爽 | 1024007721 | 经济学院 | 经济学类 |
13 | 高莹 | 1024007557 | 经济学院 | 经济学类 |
14 | 符韬 | 1024007525 | 经济学院 | 经济学类 |
15 | 杨晓涵 | 1024007478 | 经济学院 | 经济学类 |
16 | 付竹禾 | 1024007544 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 胡思雨 | 1024007551 | 经济学院 | 经济学类 |
18 | 陈晓晨 | 1024007635 | 经济学院 | 经济学类 |
19 | 王思淼 | 1024007717 | 经济学院 | 经济学类 |
20 | 孙泽萱 | 1024007532 | 经济学院 | 经济学类 |
21 | 黄涵宇 | 1024007620 | 经济学院 | 经济学类 |
22 | 骞敏郗 | 1024007491 | 经济学院 | 经济学类 |
23 | 徐昊泽 | 1024007720 | 经济学院 | 经济学类 |
24 | 叶雨凡 | 1024007549 | 经济学院 | 经济学类 |
25 | 张小小 | 1024007599 | 经济学院 | 经济学类 |
26 | 马蓉 | 1024007489 | 经济学院 | 经济学类 |
27 | 张李静 | 1024007685 | 经济学院 | 经济学类 |
28 | 王志显 | 1024007671 | 经济学院 | 经济学类 |
29 | 张雅茹 | 1024007680 | 经济学院 | 经济学类 |
30 | 任熙语 | 1024007531 | 经济学院 | 经济学类 |
31 | 韩泽仁 | 1024007550 | 经济学院 | 经济学类 |
32 | 冯舒楠 | 1024007634 | 经济学院 | 经济学类 |
33 | 林若曦 | 1024007657 | 经济学院 | 经济学类 |
34 | 秦炜阳 | 1024007650 | 经济学院 | 经济学类 |
35 | 陈瑞佳 | 1024007538 | 经济学院 | 经济学类 |
36 | 贾金诗怡 | 1024007618 | 经济学院 | 经济学类 |
37 | 李宇婷 | 1024007703 | 经济学院 | 经济学类 |
38 | 陈绘宇 | 1024007614 | 经济学院 | 经济学类 |
39 | 牛孜贤 | 1024007684 | 经济学院 | 经济学类 |
40 | 王雨婕 | 1024007572 | 经济学院 | 经济学类 |
41 | 王言玉 | 1024007658 | 经济学院 | 经济学类 |
42 | 张颖 | 1024007686 | 经济学院 | 经济学类 |
43 | 李子祺 | 1024007687 | 经济学院 | 经济学类 |
44 | 高靖哲 | 1024007580 | 经济学院 | 经济学类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
菲律宾环球360
2024年9月19日