关于经济学院2023年数字经济实验班选拔面试的通知
按照学校“关于2023级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2023级普通本科生中选拔经济学(数字经济)试点班学生的通知》的要求,学院面向今年报名经济学院数字经济实验班的新生中选拔30 名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,按2:1的比例确定参加学院面试的36名学生(包括排名并列学生)。经济学院金融科技试点班招生选拔将于2023年9月23日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
金融科技试点班的选拔方式具体参见《关于在2023级普通本科生中选拔经济学(数字经济)试点班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2023年9月23日下午2:00开始。
候场地点:鉴一教学楼六楼 609国贸系
面试地点:鉴一教学楼六楼 605经济系
测试内容:综合素质面试
测试程序:按名单顺序进行面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 詹瑞晗 | 1023005646 | 经济学院 | 经济学类 |
2 | 王锦洪 | 1023005656 | 经济学院 | 经济学类 |
3 | 姜佳佳 | 1023005657 | 经济学院 | 经济学类 |
4 | 王佳怡 | 1023005667 | 经济学院 | 经济学类 |
5 | 陈智豪 | 1023005671 | 经济学院 | 经济学类 |
6 | 罗心妍 | 1023005675 | 经济学院 | 经济学类 |
7 | 郑雪岑 | 1023005679 | 经济学院 | 经济学类 |
8 | 吴诗韵 | 1023005693 | 经济学院 | 经济学类 |
9 | 张馨艺 | 1023005700 | 经济学院 | 经济学类 |
10 | 吴子阳 | 1023005701 | 经济学院 | 经济学类 |
11 | 赵学 | 1023005704 | 经济学院 | 经济学类 |
12 | 柳艳 | 1023005717 | 经济学院 | 经济学类 |
13 | 杨彦菱 | 1023005721 | 经济学院 | 经济学类 |
14 | 张妍 | 1023005727 | 经济学院 | 经济学类 |
15 | 朱怡霏 | 1023005728 | 经济学院 | 经济学类 |
16 | 赵至诚 | 1023005749 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 洪雨茗 | 1023005750 | 经济学院 | 经济学类 |
18 | 鲁翔宇 | 1023005765 | 经济学院 | 经济学类 |
19 | 杨金烽 | 1023005766 | 经济学院 | 经济学类 |
20 | 郭康磊 | 1023005767 | 经济学院 | 经济学类 |
21 | 李兆辉 | 1023005778 | 经济学院 | 经济学类 |
22 | 张雨萍 | 1023005783 | 经济学院 | 经济学类 |
23 | 莫旭甜 | 1023005790 | 经济学院 | 经济学类 |
24 | 李嘉仪 | 1023005800 | 经济学院 | 经济学类 |
25 | 王锐霖 | 1023005802 | 经济学院 | 经济学类 |
26 | 周雨可 | 1023005815 | 经济学院 | 经济学类 |
27 | 王瀚宇 | 1023005817 | 经济学院 | 经济学类 |
28 | 王若妤 | 1023005828 | 经济学院 | 经济学类 |
29 | 陈欣祺 | 1023005831 | 经济学院 | 经济学类 |
30 | 汪思 | 1023005850 | 经济学院 | 经济学类 |
31 | 孔羚愉 | 1023005851 | 经济学院 | 经济学类 |
32 | 李越航 | 1023005854 | 经济学院 | 经济学类 |
33 | 陈浩田 | 1023005860 | 经济学院 | 经济学类 |
34 | 和晗 | 1023005863 | 经济学院 | 经济学类 |
35 | 李青 | 1023005885 | 经济学院 | 经济学类 |
36 | 贺子鉴 | 1023005892 | 经济学院 | 经济学类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
菲律宾环球360
2023年9月20日