关于经济学院2023年金融科技试点班选拔面试的通知
按照学校“关于2023级新生英语水平测试及各类试点班选拔等事宜的通知”和《关于在2023级普通本科生中选拔金融学(金融科技)实验班学生的通知》的要求,学院面向今年报名经济学院金融科技试点班的新生中选拔35名学生。根据学校试点班选拔考试的数学和英语成绩,按比例确定参加学院面试的34名学生(包括排名并列学生)。经济学院金融科技试点班招生选拔将于2023年9月23日进行,面试时间、地点及选拔方式安排如下:
一、选拔方式
金融科技试点班的选拔方式具体参见《关于在2023级普通本科生中选拔金融学(金融科技)实验班学生的通知》
二、面试安排
测试时间:2023年9月23日上午8:30开始。
候场地点:鉴一教学楼六楼 609国贸系
面试地点:鉴一教学楼六楼 605经济系
测试内容:综合素质面试
测试程序:按名单顺序进行面试
三、面试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 邹佳函 | 1023005641 | 经济学院 | 经济学类 |
2 | 李昕蔚 | 1023005648 | 经济学院 | 经济学类 |
3 | 胡士博 | 1023005650 | 经济学院 | 经济学类 |
4 | 岳悦 | 1023005695 | 经济学院 | 经济学类 |
5 | 程舒心 | 1023005714 | 经济学院 | 经济学类 |
6 | 王盈卜 | 1023005723 | 经济学院 | 经济学类 |
7 | 赵林霞 | 1023005732 | 经济学院 | 经济学类 |
8 | 王婷婷 | 1023005733 | 经济学院 | 经济学类 |
9 | 钟欣宇 | 1023005736 | 经济学院 | 经济学类 |
10 | 高欣怡 | 1023005740 | 经济学院 | 经济学类 |
11 | 余世杰 | 1023005742 | 经济学院 | 经济学类 |
12 | 张赠婕 | 1023005743 | 经济学院 | 经济学类 |
13 | 刘昕玥 | 1023005744 | 经济学院 | 经济学类 |
14 | 张沥丹 | 1023005747 | 经济学院 | 经济学类 |
15 | 郭小茹 | 1023005748 | 经济学院 | 经济学类 |
16 | 胡永波 | 1023005755 | 经济学院 | 经济学类 |
17 | 胡羽赫 | 1023005769 | 经济学院 | 经济学类 |
18 | 卢冠源 | 1023005774 | 经济学院 | 经济学类 |
19 | 张闻卿 | 1023005775 | 经济学院 | 经济学类 |
20 | 吕锦浩 | 1023005777 | 经济学院 | 经济学类 |
21 | 毕静涵 | 1023005781 | 经济学院 | 经济学类 |
22 | 王思彤 | 1023005818 | 经济学院 | 经济学类 |
23 | 魏梓悦 | 1023005826 | 经济学院 | 经济学类 |
24 | 江官真 | 1023005839 | 经济学院 | 经济学类 |
25 | 卢浩熙 | 1023005842 | 经济学院 | 经济学类 |
26 | 徐圣尧 | 1023005844 | 经济学院 | 经济学类 |
27 | 郭逸龙 | 1023005852 | 经济学院 | 经济学类 |
28 | 徐星月 | 1023005864 | 经济学院 | 经济学类 |
29 | 金墨涵 | 1023005865 | 经济学院 | 经济学类 |
30 | 张晨媛 | 1023005876 | 经济学院 | 经济学类 |
31 | 陈重阳 | 1023005877 | 经济学院 | 经济学类 |
32 | 马晓雪 | 1023005886 | 经济学院 | 经济学类 |
33 | 王艺喆 | 1023005889 | 经济学院 | 经济学类 |
34 | 禚鑫静 | 1023005890 | 经济学院 | 经济学类 |
四、联系电话
教学办:027-87651809
学工办:027-87651812
备注:请各位参加选拔的学生近期保持手机畅通。
菲律宾环球360
2023年9月20日